Lluosog& dadansoddwr ansawdd dŵr cludadwy dull sbectroffotometreg LH-M900adopts, sy'n cefnogi tonfeddi 420nm, 470nm, 520nm a 620nm. Mae'r offeryn yn hawdd i'w gario, yn addas ar gyfer gwaith maes.By yn mabwysiadu synhwyrydd wedi'i fewnforio, system optegol ddatblygedig ac yn ehangu ystod mesur lliwimedr, arbedir yr amser.

Paramedr technegol:
Amrediad mesur amsugnedd | 0-3.0 Abs |
Sefydlogrwydd llwybr optegol | ≤ ± 0.005Abs / 30min |
Datrys amsugniad | 0.001Abs |
Dosbarth IP | IP65 uchod |
Bywyd gweithredu LED | 100000 awr |
Bywyd hidlo optegol | 5 mlynedd |
Capasiti wedi'i raddio | 0.3W |
Gweithredadwy ailadroddadwy | ≤ ± 0.01Abs |
Tonfedd | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |
2.1 Siwt dyframaethu
Na. | Eitem prawf | Dull prawf | Nifer y profion | Amrediad mesur |
1 | Clorin gweddilliol | DPD | 100 prawf | 0.01-3.00mg / L. |
2 | Clorin deuocsid | DPD | 100 prawf | 0.00-5.00mg / L. |
3 | Osôn | DPD | 100 prawf | 0.00-2.50mg / L. |
4 | Ffosffad | Molybdate amoniwm | 100 prawf | 0.00-2.00mg / L. |
5 | Nitrit | cyplu diazo | 100 prawf | 0.00-0.30mg / L. |
6 | Amonia nitrogen | Nessler | 100 prawf | 0.00-50.00mg / L. |
7 | Amonia nitrogen | Asid salicylig | 100 prawf | 0.00-2.00mg / L. |
2.2 Siwt dŵr pwll nofio
Na. | Eitem prawf | Amrediad mesur (mg / L) |
1 | Haearn | 0.02-3.00 |
2 | Cromiwm | 0.004-1 |
3 | Copr | 0.05-4 |
4 | Nickel | 0.05-5 |
5 | Manganîs | 0.05-5 |
6 | Fflworid | 0-2 |
7 | Clorin am ddim | 0-10 |
8 | Osôn | 0-25 |
9 | Nitrit | 0.003-0.3 |
10 | Nitrad | 0-40 |
11 | Ffosffad | 0-2 |
12 | Sylffid | 0.004-1 |
