
Cyflwyniad:
Mae'n offeryn dadansoddol deallus y gellir ei ddefnyddio ar gyfer monitro ffynonellau dŵr, dyframaethu, gweithfeydd trin carthion ac unedau ymchwil gwyddonol i fesur ocsigen toddedig mewn cyrff dŵr. Mae'r offeryn yn newydd ei ymddangosiad ac yn hawdd ei gario, yn addas ar gyfer gweithrediadau maes a maes.
nodwedd
Dangosydd LCD sgrin eang, gyda swyddogaeth brydlon gweithredu, yn hawdd i'w ddefnyddio.
Gan ddefnyddio technoleg microbrosesydd 32-did, gall fesur crynodiad ocsigen toddedig, dirlawn, electrod ar hyn o dro a thymheredd, gyda swyddogaeth iawndal tymheredd awtomatig.
Mabwysiadu cyflenwad pŵer batri lithiwm, gyda swyddogaeth rheoli pŵer codi tâl a diogelu pŵer.
Dylunio defnydd pŵer isel, troi ymlaen ac oddi ar y golau cefn yn awtomatig gan olau allanol.
Mae'r cywirdeb canfod yn uchel, ac mae'r offeryn wedi cynnwys iawndal pwysedd atmosfferig â llaw ac iawndal salinigrwydd.
Gradd amddiffyn yw IP65, gwrth-ddŵr a llwch.

Paramedr Technolegol
Mesur Ystod | Crynodiad Ocsigen wedi'i Ddiddymu | 0.00-20.00mg\L |
Dirlawnder Ocsigen wedi'i Ddiddymu | 0.0-200.0% | |
tymheredd | 0-60°C;32-140°F | |
cydraniad | Crynodiad Ocsigen wedi'i Ddiddymu | 0.01mg\L |
Dirlawnder Ocsigen wedi'i Ddiddymu | 0.1% | |
tymheredd | 0.1°C;0.1°F | |
cywirdeb | Crynodiad Ocsigen wedi'i Ddiddymu | ≤±0.3mg\L |
Dirlawnder Ocsigen wedi'i Ddiddymu | ≤±3.0% | |
tymheredd | ≤±0.3°C;≤±0.3°F | |
Iawndal Pwysau Atmosfferig | Iawndal â llaw(60-110)KPa | |
Iawndal Tymheredd | Iawndal awtomatig(0-40°C;32-104°F) | |
Iawndal Salinigrwydd | Iawndal â llaw(0-50)g\L | |
Electrod Safonol | SD02(3 M) | |
Amser Ymateb | ≤45s | |
Cyflenwad Pŵer | batri lithiwm | |
Lefel Diogelu'r Amgylchedd | IP65 | |
dimensiynau | 165X75X51mm | |
pwys | 270g(heb synhwyrydd) | |
